1. Dönem |
UTF 5501 | Uluslararasi Ticaret ve Finans Seçmeli Ders - I | - | - | - | 18 |
UTF 5101 | Küreselleşme ve Uluslararası Ticaret | 3 | 0 | 0 | 6 |
SBE 5501 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği | 3 | 0 | 0 | 6 |
Toplam | 6 | 0 | 0 | 30 |
|
2. Dönem |
UTF 5502 | Uluslararasi Ticaret ve Finans Seçmeli Ders - II | - | - | - | 12 |
UTF 5112 | Uluslararası Finansal Yönetim | 3 | 0 | 0 | 6 |
UTF 5806 | Seminer | 0 | 0 | 2 | 6 |
UTF 5104 | Uygulamalı İstatistik | 3 | 0 | 0 | 6 |
Toplam | 6 | 0 | 2 | 30 |
|
3. Dönem |
TEZ 5000 | Tez Çalışması | 0 | 0 | 0 | 24 |
UZM 5000 | Uzmanlık Alanı | 0 | 0 | 0 | 6 |
Toplam | 0 | 0 | 0 | 30 |
|
4. Dönem |
TEZ 5000 | Tez Çalışması | 0 | 0 | 0 | 24 |
UZM 5000 | Uzmanlık Alanı | 0 | 0 | 0 | 6 |
Toplam | 0 | 0 | 0 | 30 |
|
Uluslararasi Ticaret ve Finans Seçmeli Ders - I |
UTF 5217 | Uluslararası Girişimcilik | 3 | 0 | 0 | 6 |
UTF 5211 | Uluslararası Finansal Piyasalar ve Kurumlar | 3 | 0 | 0 | 6 |
UTF 5231 | Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi | 3 | 0 | 0 | 6 |
UTF 5241 | Uluslararası Pazarlama Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 6 |
UTF 5251 | Uluslararası İlişkiler | 3 | 0 | 0 | 6 |
UTF 5271 | Uluslararası Ekonomi | 3 | 0 | 0 | 6 |
UTF 5281 | Uluslararası Rekabet Stratejileri | 3 | 0 | 0 | 6 |
UTF 5291 | Uluslararası Pazarlama Araştırması | 3 | 0 | 0 | 6 |
UTF 5205 | Mikro İktisat | 3 | 0 | 0 | 6 |
UTF 5207 | Çokuluslu Şirketler ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar | 3 | 0 | 0 | 6 |
UTF 5209 | Dış Ticaret Mevzuatı | 3 | 0 | 0 | 6 |
UTF 5213 | Uygulamalı Dış Ticaret | 3 | 0 | 0 | 6 |
UTF 5253 | Suç Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 6 |
UTF 5223 | Avrupa Birliği Türkiye İlişkisi ve Ticaret | 3 | 0 | 0 | 6 |
UTF 5229 | Dış Ticaret Mevzuatı | 3 | 0 | 0 | 6 |
UTF 5225 | Uluslarası Hukuk ve Ticaret | 3 | 0 | 0 | 6 |
UTF 5219 | Yenilikçilik ve Proje Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 6 |
UTF 5201 | Uluslararası Tedarik Zinciri Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 6 |
UTF 5233 | Uluslararası Ticarette Sigorta | 3 | 0 | 0 | 6 |
UTF 5235 | Güncel Finansal Piyasa ve Politika Analizleri | 3 | 0 | 0 | 6 |
Uluslararasi Ticaret ve Finans Seçmeli Ders - II |
UTF 5202 | Dış Ticaret İşletmeciliği | 3 | 0 | 0 | 6 |
UTF 5212 | Uluslararası Ticaret Politikası ve Türkiye | 3 | 0 | 0 | 6 |
UTF 5222 | Uluslararası Yatırım ve Portföy Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 6 |
UTF 5232 | Uluslararası İşletme Hukuku | 3 | 0 | 0 | 6 |
UTF 5242 | Uluslararası Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 6 |
UTF 5252 | Oyun Teorisi: Stratejik Ticaret Politikası | 3 | 0 | 0 | 6 |
UTF 5262 | Ekonometri | 3 | 0 | 0 | 6 |
UTF 5272 | Dış Ticaret Finansman Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 6 |
UTF 5282 | Uluslararası Bankacılık | 3 | 0 | 0 | 6 |
UTF 5204 | Türkiye Ekonomisinin Yapısal Analizi | 3 | 0 | 0 | 6 |
UTF 5208 | Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 6 |
UTF 5210 | Elektronik Ticaret | 3 | 0 | 0 | 6 |
UTF 5216 | Uluslararası Enerji Stratejileri ve Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 6 |
UTF 5218 | Gümrük Mevzuatı | 3 | 0 | 0 | 6 |
UTF 5220 | Uluslararası Lojistik Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 6 |
UTF 5224 | Uluslararası Ticarette Vergilendirme | 3 | 0 | 0 | 6 |
UTF 5226 | Liderlik ve Ekip Çalışması | 3 | 0 | 0 | 6 |
UTF 5228 | İşletmelerde Uluslararası Stratejiler | 3 | 0 | 0 | 6 |