1. Dönem |
PER 5501 | Perfüzyon Teknikleri Seçmeli Dersler I | - | - | - | 15 |
SBE 5100 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği | 3 | 0 | 0 | 6 |
PER 5101 | Kardiyopulmoner Bypass ve Dolaşım Sistemi Fizyopatolojisi | 2 | 0 | 0 | 4 |
PER 5103 | Kardiyopulmoner Bypass Gerektiren Hastalıklar | 2 | 0 | 2 | 5 |
Toplam | 7 | 0 | 2 | 30 |
|
2. Dönem |
PER 5502 | Perfüzyon Teknikleri Seçmeli Dersler II | - | - | - | 15 |
PER 5102 | Kardiyopulmoner Tedavi Cihazları ve Ekipmanları | 2 | 0 | 2 | 4 |
PER 5104 | Kalp Akciğer Makinesi Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 5 |
PER 5802 | Seminer | 2 | 0 | 0 | 6 |
Toplam | 6 | 0 | 4 | 30 |
|
3. Dönem |
TEZ 5000 | Tez Çalışması | 0 | 0 | 0 | 24 |
UZM 5000 | Uzmanlık Alanı | 0 | 0 | 0 | 6 |
Toplam | 0 | 0 | 0 | 30 |
|
4. Dönem |
TEZ 5000 | Tez Çalışması | 0 | 0 | 0 | 24 |
UZM 5000 | Uzmanlık Alanı | 0 | 0 | 0 | 6 |
Toplam | 0 | 0 | 0 | 30 |
|
Perfüzyon Teknikleri Seçmeli Dersler I |
PER 5201 | Kardiyopulmoner ve Dolaşım Sistemi Anatomisi | 2 | 0 | 0 | 3 |
PER 5203 | Perfüzyon Hematolojisi, İnflamatuar Yanıt, Pıhtılaşma Şelalesi | 1 | 0 | 2 | 3 |
PER 5205 | Kardiyovasküler Farmakoloji, Antiagregan ve Antikoagülan İlaçlar | 2 | 0 | 0 | 3 |
PER 5207 | Kardiyopulmoner Bypassda Kullanılan Solüsyonlar | 1 | 0 | 2 | 3 |
PER 5209 | Isınma Soğuma Yöntemleri, Hipotermik Sirkülatuar Arest | 1 | 0 | 2 | 3 |
PER 5211 | Hasta Verisi Yönetimi, Raporlama | 2 | 0 | 0 | 3 |
Perfüzyon Teknikleri Seçmeli Dersler II |
PER 5202 | Kardiyovasküler Anestezi | 1 | 0 | 2 | 3 |
PER 5204 | Monitörizasyon ve Perfüzyon Güvenliği | 1 | 0 | 2 | 3 |
PER 5206 | Myokardial Koruma | 2 | 0 | 0 | 3 |
PER 5208 | Kan Koruma Teknikleri | 2 | 0 | 0 | 3 |
PER 5210 | Pediatrik Perfüzyon | 1 | 0 | 2 | 3 |
PER 5212 | ECMO, Ventriküler Destek Cihazları | 1 | 0 | 2 | 3 |
PER 5214 | Özel Vakalar, Klinik Senaryolar | 2 | 0 | 0 | 3 |