1. Dönem |
EFB 5511 | "Ekonomi ve Finans " Seçmeli Dersler I | - | - | - | 18 |
SBE 5501 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği | 3 | 0 | 0 | 6 |
EFB 5101 | Finansal Yönetim | 3 | 0 | 0 | 6 |
Toplam | 6 | 0 | 0 | 30 |
|
2. Dönem |
EFB 5512 | "Ekonomi ve Finans " Seçmeli Dersler | - | - | - | 18 |
EFB 5104 | Finansal Ekonomi | 3 | 0 | 0 | 6 |
EFB 5806 | Seminer | 0 | 0 | 0 | 6 |
Toplam | 3 | 0 | 0 | 30 |
|
3. Dönem |
TEZ 5000 | Tez Çalışması | 0 | 0 | 0 | 24 |
UZM 5000 | Uzmanlık Alanı | 0 | 0 | 0 | 6 |
Toplam | 0 | 0 | 0 | 30 |
|
4. Dönem |
TEZ 5000 | Tez Çalışması | 0 | 0 | 0 | 24 |
UZM 5000 | Uzmanlık Alanı | 0 | 0 | 0 | 6 |
Toplam | 0 | 0 | 0 | 30 |
|
"Ekonomi ve Finans " Seçmeli Dersler I |
EFB 5203 | İleri Mikroekonomik Analiz | 3 | 0 | 0 | 6 |
EFB 5205 | Türev Piyasalar | 3 | 0 | 0 | 6 |
EFB 5207 | Finansal Analiz | 3 | 0 | 0 | 6 |
EFB 5209 | Uluslararası Finansman | 3 | 0 | 0 | 6 |
EFB 5211 | Finansal Piyasalarda Yatırımcı Davranışları | 3 | 0 | 0 | 6 |
EFB 5215 | Uluslararası Ticaretin Finansmanı | 3 | 0 | 0 | 6 |
EFB 5217 | Finansal Kurumlarda Stratejik Yönetim | 3 | 0 | 0 | 6 |
EFB 5219 | Finansal Piyasalarda Vergilendirme | 3 | 0 | 0 | 6 |
EFB 5221 | Girişim Sermayesi Yönetimi ve Finansmanı | 3 | 0 | 0 | 6 |
EFB 5223 | Finansal Kurumlarda Sürdürülebilirlik | 3 | 0 | 0 | 6 |
EFB 5225 | Avrupa Birliğinde Mali Yapı ve Politikalar | 3 | 0 | 0 | 6 |
EFB 5227 | İnternet Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 6 |
EFB 5229 | Tarım Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 6 |
EFB 5231 | Türkiye Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 6 |
EFB 5233 | Uygulamalı Ekonometri | 3 | 0 | 0 | 6 |
EFB 5235 | İleri Makroekonomik Analiz | 3 | 0 | 0 | 6 |
EFB 5237 | Sermaye Piyasası Hukuku | 3 | 0 | 0 | 6 |
"Ekonomi ve Finans " Seçmeli Dersler |
EFB 5202 | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 6 |
EFB 5206 | Merkez Bankacılığı ve Para Politikaları | 3 | 0 | 0 | 6 |
EFB 5208 | Uluslararası Ekonomi | 3 | 0 | 0 | 6 |
EFB 5210 | Finansal Hizmetler Pazarlaması | 3 | 0 | 0 | 6 |
EFB 5216 | İslami Finans | 3 | 0 | 0 | 6 |
EFB 5218 | Davranışsal Finans | 3 | 0 | 0 | 6 |
EFB 5220 | Finansal Piyasalar ve Kurumlar | 3 | 0 | 0 | 6 |
EFB 5222 | Finansal Kurumlarda Kurumsal Sosyal Sorumluluk | 3 | 0 | 0 | 6 |
EFB 5024 | Finans Tarihi | 3 | 0 | 0 | 6 |
EFB 5028 | Finans Piyasalarında Vergi Sorunları ve -Yargısal Çözüm Yolları | 3 | 0 | 0 | 6 |
EFB 5030 | Tarımsal Finansman ve Politika | 3 | 0 | 0 | 6 |
EFB 5026 | Genel Vergi Hukuku ve Sistemi | 3 | 0 | 0 | 6 |
EFB 5032 | Finansal Ekonometri | 3 | 0 | 0 | 6 |
EFB 5214 | Temel ve Teknik Analiz | 3 | 0 | 0 | 6 |
EFB 5234 | İleri Finansal Programlama | 3 | 0 | 0 | 6 |
EFB 5236 | Banka Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 6 |
EFB 5238 | Güncel Ekonomik Konular | 3 | 0 | 0 | 6 |